Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 800003750 | Bestell-Nr. 785096001 | Bestell-Nr. 492039200 | Bestell-Nr. 125050350 | Bestell-Nr. 785089400 | |
| Herst.-Nr. FTBRI.01.06 | Herst.-Nr. BTSEEKTWSW | Herst.-Nr. 6577 | Herst.-Nr. 39800035 | Herst.-Nr. K80251WW | |
| Pflichtinformation für Lebensmittel | |||||
| 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne 3 Jurisklappen am Unterdeckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-A | 
| Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Megapixel | 
| Art des Kopfhörers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | In-Ear | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Ladegehäuse, USB-C-Kabel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Bluetooth | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Breite des Sitzes | 59 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| digitaler Zoom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2-fach Zoom | 
| Erfassungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 95 ° | 
| Farbe | blau | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | schwarz | 
| Farbe des Fußes | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Freisprechen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Freisprechfunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | 8 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24 g | 
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 430 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| integriertes Mikrofon vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit integriertem Mikrofon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit integriertem Mikrofon | 
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,5 m | 
| Lautstärkeregler vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Lautstärkeregler | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| LMIV-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verpflichtende Informationen entsprechend der Lebensmittelinformationsverordnung können Sie kostenfrei unter www.info-klick.de abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | Paperflow | cellularline | Teekanne | Leitz | Kensington | 
| Maße | 65 x 82 x 64 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 23,2 x 31,8 cm (B x H) | 98 x 72 x 154 mm (B x H x T) | 
| max. Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Auflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.920 x 1.080 Pixel | 
| max. Füllhöhe an Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Gesprächszeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Ladekapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Neigungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 37 ° | 
| max. Schwenkbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 360 ° | 
| max. Sitzhöhe | 41 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| min. Ladekapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,5 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Netzstecker vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Netzstecker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 Btl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Sessel | Kopfhörer | Tee | Eckspanner | Webcam | 
| Produkttypbezeichnung | BRIGHTON | SEEK | Länder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | W1050 | 
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB | 
| Tiefe der Sitzfläche | 49 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| unterstützt Stereo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stereo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Indischer Chai Classic | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gummizugverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Gerätetyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Smartphones | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Sessel BRIGHTON | Kopfhörer SEEK | Tee Länder | Eckspanner | Webcam W1050 | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Pendareckarton, recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werkstoff des Bezuges | 100 % Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werkstoff des Fußes | Massivholz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
